![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Лінійки розмічальні та слюсарні з нержавіючої сталі типів ЛР, ЛРІ з діапазоном вимірювання до 2000 мм з ціною поділки 0,5 і 1 мм;
Розмічувальні та слюсарні лінійки мають такі властивості:
- глибока насічка
- нержавіюча сталь
- кольорові декади
- підвищена зносостійкість
| Тип | Ціна, UAH * |
|||||
| Діапазон, мм | Ціна поділки, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Похибка, мм | ||
| ЛСМ-300 | 0-300 | 0,5 і 1 | 24 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 54 |
| ЛСМ-500 | 0-500 | 0,5 і 1 | 29 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 145.8 |
| ЛСМ-1000 | 0-1000 | 0,5 і 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,40 | 340.2 |
| ЛСМ-2000 | 0-2000 | 0,5 і 1 | 38 | 1,8-2,2 | ±0,50 | 972 |
| ЛР-300 | 0-300 | 0,5 і 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 270 |
| ЛР-500 | 0 | 0,5 і 1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 324 |
| ЛР-1000 | 0-1000 | 0,5 і 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,40 | 594 |
| ЛР-2000 | 0-200 | 0,5 і 1 | 38 | 1,8-2,2 | ±0,50 | 1620 |
| ЛРИ-300 | 0-300 | 0,5 і 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,10 | 324 |
| ЛРИ-500 | 0 | 0,5 і 1 | 29 | 1,1-1,3 | ±0,15 | 388.8 |
| ЛРИ-1000 | 0-1000 | 0,5 і 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,20 | 712.8 |
| ЛРИ-2000 | 0-2000 | 0,5 і 1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0,30 | 1944 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%
Лінійки слюсарні |
Лінійки розмічальні |
Лінійки розмічальні вимірювальні |






Лінійки слюсарні
Лінійки розмічальні